Svenska
12V-250Ah(HS02-1225)litiumjärnfosfatbatteri
Nominell spänning (anpassningsbar) | 12,8V | |
Nominell kapacitet (anpassningsbar) | 250Ah | |
Kombinationsläge | 4S2P | Professionell energilagringscell |
Takspänning | 14,6V ± 1V | Laddningsavstängningsspänning/maximal laddningsspänning |
Minsta spänning | 10V ± 1,0V | Urladdningsavstängningsspänning |
Kontinuerlig driftström | ≤100A | Maximal normal driftström |
Maximal övergående ström | ≤200A | Överströmsskyddsvärde |
Överladdningsskyddsspänning | 3,65V ± 0,025V/cell | / |
Överurladdningsskyddsspänning | 2,50V ± 0,025V/cell | / |
Laddningsläge | Konstant ström och konstant spänning (CC-CV) | / |
Laddningsström | ≤100A | / |
Laddningstemperaturintervall | 0~45℃/45~85%RH | / |
Urladdningstemperaturområde | -20~55℃/45~85%RH | / |
Skal (anpassningsbart) | Plastskal | / |
Plugg (anpassningsbar) | M8 skruvhål | |
Övergripande dimension (anpassningsbar) |
L(523mm)*B(240mm)*H(215mm) |
Storleksreferensexempel |
Vikt | ≤18 kg | / |
Signalkommunikation | Bluetooth | Anpassningsbar |
Värme | Slå på vid 0 ℃ och stäng av när det värms upp till 10 ℃ | Anpassningsbar |
Certifierad | CE, UN38. 3. MSDS, frakt, farligt paket | |
Cellcertifiering | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |