Svenska
409V 100Ah högspänningsenergilagring för bostäder
PRESTANDAPARAMETRAR | |
Uteffekt | 40KW |
Spänningsintervall | 320-460V |
Märkspänning | 409V |
Nominell kapacitet | 100AH |
Maximal urladdningsström | 100A |
Momentan urladdningsström | 200A/3S |
Standardladdningsström | 50A |
Snabbladdningsström | 100A |
Kylmetod | Självkylande |
Batterityp | Litiumjärnfosfat |
Användningsperiod | >15 år@25℃ |
Cykelliv | ≈6000 gånger |
Garanti | Batteri (5 år) |
MILJÖPARAMETRAR | |
Förvaringsluftfuktighetsområde | ≤85 %RH |
Driftstemperatur | 20℃~55℃ |
Rekommenderad driftstemperatur | 25℃ |
Vattentät | IP21 |
MEKANISKA PARAMETRAR | |
Batteristorlek | 602*403*1800 mm |
Vikt | 460 kg |
Installationsmetod | Staplad |
Konfigurera växelriktarens ström | <40KW |
KOMPATIBLA PARAMETRAR | |
Battericertifiering | |
Cellcertifiering | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |