Svenska
204V-100Ah högspänningsenergilagring för bostäder
PRESTANDAPARAMETRAR | |
Uteffekt | 15KW |
Spänningsintervall | 240-345V |
Märkspänning | 307V |
Nominell kapacitet | 50AH |
Maximal urladdningsström | 50A |
Momentan urladdningsström | 100A/3S |
Standardladdningsström | 50A |
Snabbladdningsström | 100A |
Kylmetod | Självkylande |
Batterityp | Litiumjärnfosfat |
Användningsperiod | >15 år@25℃ |
Cykelliv | ≈6000 gånger |
Garanti | Batteri (5 år) |
MILJÖPARAMETRAR | |
Förvaringsluftfuktighetsområde | ≤85 %RH |
Driftstemperatur | 20℃~55℃ |
Rekommenderad driftstemperatur | 25℃ |
Vattentät | IP21 |
MEKANISKA PARAMETRAR | |
Batteristorlek | 602*403*800 mm |
Vikt | 190 kg |
Installationsmetod | Staplad |
Konfigurera växelriktarens ström | <15KW |
KOMPATIBLA PARAMETRAR | |
Battericertifiering | |
Cellcertifiering | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |