Svenska
12V-150Ah(HS02-1215)litiumjärnfosfatbatteri
Nominell spänning (anpassningsbar) | 12,8V | |
Nominell kapacitet (anpassningsbar) | 150Ah | 0,5c urladdning |
Kombinationsläge | 4S | Professionell energilagringscell |
Takspänning | 14,6V ± 1V | Laddningsavstängningsspänning/maximal laddningsspänning |
Minsta spänning | 10V ± 1,0V | Urladdningsavstängningsspänning |
Kontinuerlig driftström | ≤100A | Maximal normal driftström |
Maximal övergående ström | ≤200A | Överströmsskyddsvärde |
Överladdningsskyddsspänning | 3,65V ± 0,025V/cell | / |
Överurladdningsskyddsspänning | 2,50V ± 0,025V/cell | / |
Laddningsläge | Konstant ström och konstant spänning (CC-CV) | / |
Laddningsström | ≤75A | Stöd för 100A snabbladdning |
Laddningstemperaturintervall | 0~45℃/45~85%RH | / |
Urladdningstemperaturområde | -20~55℃/45~85%RH | / |
Skal (anpassningsbart) | Plastskal | / |
Plugg (anpassningsbar) | M8 skruvhål | |
Övergripande dimension (anpassningsbar) |
L(330mm)*B(172mm)*H(220mm) / L(483mm)*B(170mm)*H(240mm) |
Storleksreferensexempel |
Vikt | ≤14 kg | / |
Signalkommunikation | Bluetooth | Anpassningsbar |
Tillämpningsomfång | UPS, energilagring | |
Certifierad | CE, UN38. 3. MSDS, frakt, farligt paket | |
Cellcertifiering | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |